A Comissão Avaliadora do Hackathon CRA-MG 2023 realizou a análise de todas as propostas de solução apresentadas pelas equipes competidoras. A proposta deveria estar de acordo com o tema “Disruptividade: Estratégias e Desafios da Administração”.
Confira o pódio completo.
Equipes de Belo Horizonte e Região Metropolitana:
Classificação | Equipe | Pontuação | Instituição de Ensino Superior – IES | Organizações/Instituição – Desafio |
1º | SQUAD FUMEC 5.0 | 228 | Fumec | Ultra Agro |
2º | CRTL+INOVAR | 199 | Puc Minas – Unidade Praça da Liberdade | Posto Vip |
3º | GESTÃO PRIME | 194 | Faculdade Promove | Posto Vip |
Equipes do interior de Minas Gerais:
Classificação | Equipe | Pontuação | Instituição de Ensino Superior – IES | Organizações/Instituição – Desafio |
1º | ADM INOVA | 189 | Universidade Federal de Viçosa | Ultra Agro |
2º | ÁGUIAS DO VALE | 185 | IFMG Campus São João Evangelista | Way Qualificação Profissional |
3º | INNOVATE | 173 | Faculdade do Futuro – Manhuaçu | Nest Digital |
Os vencedores ganharão o prêmio de R$ 5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, respectivamente. Parabéns às equipes!